W Polsce jest kilkaset kanałów telewizyjnych, radiowych, gazet, portali ale prawie 90 proc. kapitału jest w obcych rękach. Znaczna część najbardziej znanych mediów w Polsce oraz większość gazet lokalnych jest w rękach niemieckich i amerykańskich. Gazety czy też informacje które trafiają do naszych rąk, jaką ,,prawdę" nam podają? Jaki wpływ mają na świadomość naszego społeczeństwa?
| Stacje telewizyjne | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Średnia wielkość widowni | Właściciel | Kapitał |
| TVP1 | 945 496 | Telewizja Polska | polski |
| Polsat | 816 387 | Cyfrowy Polsat | polski |
| TVN | 768 884 | Scripps Networks Interactive | amerykański |
| TVP2 | 635 809 | Telewizja Polska | polski |
| TVP INFO | 285 583 | Telewizja Polska | polski |
| TVN24 | 255 212 | Scripps Networks Interactive | amerykański |
| TV4 | 247 896 | Cyfrowy Polsat | polski |
| TVN7 | 234 074 | Scripps Networks Interactive | amerykański |
| TV PULS | 214 064 | Telewizja Puls | polski |
| TTV | 111 642 | Scripps Networks Interactive | amerykański |
| Portale internetowe | |||
|---|---|---|---|
| Portale | Liczba internautów | Właściciel | Kapitał |
| Grupa Wirtualna Polska | 18 017 709 | Grupa Wirtualna Polska | polski |
| Grupa Onet - RASP | 17 949 010 | Ringier Axel Springer Polska | niemiecko-szwajcarski |
| Grupa Interia.pl | 14 667 767 | Bauer Media Polska | niemiecki |
| Grupa Gazeta.pl | 12 066 148 | Agora | polski |
| Grupa Polska Press | 10 266 963 | Polska Press | niemiecki |
| Grupa ZPR Media | 9 129 610 | ZPR Media | polski |
| Grupa Microsoft - MSN | 8 164 990 | Microsoft | amerykański |
| Grupa TVN (tvn24.pl, tvn24bis.pl) | 7 047 536 | Scripps Networks Interactive | amerykański |
| Dzienniki | |||
|---|---|---|---|
| Tytuł | Sprzedaż ogółem | Wydawnictwo | kapitał |
| Fakt Gazeta Codzienna | 298 961 | Ringier Axel Springer Polska | niemiecko-szwajcarski |
| Gazeta Wyborcza | 155 735 | Agora | polski |
| Super Express | 142 824 | ZPR Media | polski |
| Rzeczpospolita | 54 971 | Gremi Business Communication | polski |
| Dziennik Gazeta Prawna | 44 505 | Infor Biznes | polski* |
| Przegląd Sportowy | 30 845 | Ringier Axel Springer Polska | niemiecko-szwajcarski |
| Gazeta Polska Codziennie | 19 329 | Niezależne Wydawnictwo Polskie | polski |
| Puls Biznesu | 10 668 | Bonnier Business (Polska) | szwedzki |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 4 806 | Gremi Business Communication | polski |
źródło: money.p

