Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| Samochodem - jako kierowca |
|
10 | 43,5% |
| Samochodem - jako pasażer |
|
9 | 39,1% |
| Autobusem |
|
0 | 0,0% |
| PKP |
|
4 | 17,4% |
Liczba głosów: 23
(Data wygaśnięcia: 2010-03-01 23:59:59)
1 września 2009 15:12 | ID: 47124
1 września 2009 15:17 | ID: 47128
1 września 2009 15:24 | ID: 47134
1 września 2009 15:26 | ID: 47138
1 września 2009 19:00 | ID: 47163
1 września 2009 19:14 | ID: 47168
1 września 2009 19:49 | ID: 47177
1 września 2009 19:53 | ID: 47178
1 września 2009 19:54 | ID: 47179
1 września 2009 21:06 | ID: 47189
2 września 2009 09:48 | ID: 47294
2 września 2009 09:55 | ID: 47297
10 września 2009 11:52 | ID: 49431
10 września 2009 12:01 | ID: 49442
14 września 2009 14:15 | ID: 50514
14 września 2009 14:44 | ID: 50542
14 września 2009 19:41 | ID: 50627
, autobusem również tyle... ale ostatnio musiałam kilka razy wrócić do siebie, jak pilnowałam wnusię to dla mnie ta jazda to był koszmar... jechałam bo jechałam... po prostu musiałam... brrr... lepiej tego nie wspominać u mnie w grę wchodzi tylko samochód... i najlepiej jak jego kierowcą jest mój mąż bo z nim czuję się najbardziej bezpiecznie... a z dzieci to wolę jechać z córką niż synami bo mężczyżni to wiadomo...
17 września 2009 11:25 | ID: 51524
17 września 2009 11:27 | ID: 51527
18 września 2009 10:42 | ID: 52127
18 września 2009 11:15 | ID: 52134
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.
Nie masz jeszcze konta na familie.pl?
Załóż je już teraz!